Цена:
16 854 руб.
Переносная миниатюрная любительская радиостанция
Рабочий диапазон частот VHF/UHF.
Прием: 0,5-16 / 48-729 / 800-999 МГц , передача: 140-174 / 420-470 МГц
Мощность - 5Вт. Расширенный приемник. Влагозащищенное исполнение
Общие | |
Диапазон частот: | Передача (зависит от версии, приводятся максимальные значения версий B3 и С3): • 140-174 МГц • 222-225 МГц (только в американской версии) • 420-470 МГц Может потребоваться раскрытие, так как другие версии имеют более узкие диапазоны передачи. Рекомендуется внимательно ознакомиться со всеми комментариями по ссылке! Прием: 0.5 – 999 МГц |
Соотвествие стандартам: | • JIS-7 (погружение на глубину 1 м. в течение 30 мин.) • Сертификат соответствия: РОСС.JP.ME96.H01083 |
Организация памяти: | • 1000 каналов памяти • 24 банка памяти (до 100 каналов в каждом) • 89 предварительно запрограммированных частот КВ-радиовещательных станций |
Шаг частот: | 5, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 кГц |
Стабильность частоты: | ±5 ppm |
Репитерный сдвиг: | • ± 600 кГц (на 144 МГц) • ±1.6 / 5.0 / 7.6 МГц (на 430 МГц) |
Тип излучения: | F2D, F3E |
Типы шумоподавителя: | CTCSS, DCS |
Сигнальные системы: | • DTMF-набор • тональный вызов 1750 Гц |
Антенный разъем: | сопротивление 50 Ом, тип SMA |
Напряжение питания: | • Номинальное: 7.4В от аккумулятора • Рабочее: 5-16В DC от адаптера |
Потребляемый ток: | • деж., экономайзер - выкл 60 мА • деж., экономайзер - вкл 20 мА • прием 150 мА • передача 5 Вт- 144 / 430 МГц 1.6 / 1.8 А • станция выкл., таймер вкл. 1 мА |
Время работы с батареей: | от 6 до 15 часов в зависимости от рабочего диапазона частот и мощности |
Диапазон рабочих температур: | –20 ~ +60 °C |
Габаритные размеры: | 58 х 89 х 28.5 мм |
Вес: | 270 г. (с аккумулятором и антенной) |
Передатчик | |
Выходная мощность: | 5, 2.5, 1 или 0.3 Вт |
Тип модуляции: | переменная реактивность |
Максимальная девиация: | ±5 кГц |
Внеполосные излучения: | • 60 дБ (полная мощность) • 50 dB дБ (пониженная мощность) |
Сопротивление микрофона (гарнитуры): | 2 кОм |
Приемник | |
Тип: | • AM, NFM: супергетеродин с двойным преобразованием • WFM: супергетеродин с тройным преобразованием |
Промежуточные частоты: | • 1-я 47.25 МГц • 2-я 450 кГц (АМ, NFM), 10.7 МГц (WFM) • 3-я 1 МГц (WFM) |
Чувствительность: | • 1.8-30 МГц, AM 1.0 мкВ при 10 дБ SN • 30-54 МГц, NFM 0.35 мкВ при 12 дБ SINAD • 54-76 МГц, NFM 0.5 мкВ при 12 дБ SINAD • 76-108 МГц, WFM 1 мкВ при 12 дБ SINAD • 108-137 МГц, AM 1.5 мкВ при 10 дБ SN • 137-140 МГц, FM 0.2 мкВ при 12 дБ SINAD • 140-150 МГц, FM 0.16 мкВ при 12 дБ SINAD • 150-174 МГц, FM 0.2 мкВ при 12 дБ SINAD • 174-250 МГц, WFM 0.5 мкВ при 12 дБ SINAD • 300-350 МГц, NFM 0.5 мкВ при 12 дБ SINAD • 350-420 МГц, NFM 0.2 мкВ при 12 дБ SINAD • 420-470 МГц, NFM 0.18 мкВ при 12 дБ SINAD • 470-540 МГц, WFM 1.0 мкВ при 12 дБ SINAD • 580-800 МГц, WFM 1.0 мкВ при 12 дБ SINAD • 800-999 МГц, WFM 0.5 мкВ при 12 дБ SINAD |
Избирательность по соседнему каналу: | • AM, NFM: 12/35 кГц (-6дБ/-60 дБ) • WFM: 200/300 кГц (–6дБ/-20 дБ) |
Аттенюатор: | -10 дБ |
Аудиовыход: | 200 мВт (при 8 Ом, 10% КНИ) |