Цена:
8 000 руб.
Двухдиапазонная портативная рация Alinco DJ-500 профессиональная, качественная радиостанция.
Характеристики Alinco DJ-500:
- Диапазон Частот:
RX 136~173.995МГц, 400~479.995МГц
TX 136~173.995*МГц, 400~479.995*МГц
- FM Радио 76-108 МГц
- 3 уровня Выходной Мощности: 5 / 2 / 0.5Вт
- Селективный Вызов: 5-Tone ,
- CTCSS и DCS Кодер / Декодер
- Вызов по DTMF
- 3 цвета подсветки LCD дисплея
- Количество каналов: 200
- Матричный LCD дисплей
- Голосовой Компандер
- Шёпот Функция
- PTT ID Функция
- VOX Функция
- ANI Функция
- Функция Подсветка
- FM радио встроенное
- Функция Запрета Передачи
- Li-Ion АКБ повышенной ёмкости
- Wide/Narrow режимы 16K0F3E, 11K50F3E
- SMA Антенна Высокой Чувствительности
- IPX54 Рейтинг / Брызго и Пыле Защищённости
- STD-810G Соответствие стандарту
- Голосовые сообщения (на английском
- Индивидуальный электронный серийный номер
- Программное Обеспечение Alinco DJ-500
Комплектность DJ-500:
1. Приёмопередатчик
2. SMA Антенна
3. EBP-87 Аккумулятор Li-on 7.4В 1500мАч
4. EDC-189 Быстрое Зарядное устройство
5. EDC-191E Сетевой Адаптер
6. Инструкция Alinco DJ-500
7. Ремешок
8. Клипса
9. Упаковка
2. SMA Антенна
3. EBP-87 Аккумулятор Li-on 7.4В 1500мАч
4. EDC-189 Быстрое Зарядное устройство
5. EDC-191E Сетевой Адаптер
6. Инструкция Alinco DJ-500
7. Ремешок
8. Клипса
9. Упаковка


Технические характеристики:
Общие характеристики | |||
Диапазон Частот T ver | TX | 144.000~147.995*МГц | *Гарантированный спецификацией диапазон. VHF RX/TX: 136.000~173.995 МГц** approx. UHF RX: 400.000~511.995 МГц** approx. UHF TX: 400.000~469.995 МГц** approx. |
420.000~449.995*МГц | |||
RX | 136.000~173.995*МГц | ||
400.000~479.995 МГц | |||
Диапазон Частот E ver | TX | 144.000~145.995*МГц | |
430.000~439.995*МГц | |||
RX | 144.000~145.995*МГц | ||
430.000~439.995*МГц | |||
Модуляция | F3E (FM) | ||
Шаг частотной сетки | 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25 и 30, 50 кГц | ||
Каналы Памяти | 200 каналов | ||
Сопротивление антенны | 50 Ом (несимметричный) | ||
Стабильность частоты | ±2.5 ppm | ||
Напряжение питания | DC 7.4 В (EXT DC IN) | ||
Диапазон температур | EXT DC-IN | -20°C~+55°C | |
Габаритные размеры (с EBP-63) | 59(Ш)x98(В)x35(Г)мм / (2.32"(W)x3.86"(H)x1.38"(D) | ||
Вес *Approx | 227г / 8.01oz (с АКБ и антенной) | ||
CTCSS (Subaudible Tone) | кодер/декодер 39 тонов | ||
DCS (Digital Code SQ.) | кодер/декодер 104 кода | ||
Передатчик | |||
Выходная мощность | High (VHF) | DC 13.5В | 5Вт |
EBP-87 | 5Вт | ||
High (UHF) | DC 13.5В | 5Вт | |
EBP-87 | 5Вт | ||
Middle | 2.5Вт (Initialization) | ||
Low | 1Вт | ||
Модуляция | Variable reactance frequency modulation | ||
Внеполосные излучения | -60dB или лучше | ||
Максимальная девиация (WFM / NFM) | ±5кГц / ±2.5кГц | ||
Сопротивление микрофона | 2кОм | ||
Приёмник | |||
Тип | Супергетеродин с двойным преобразованием | ||
Чувствительность (VHF/UHF) *12dB SINAD | -12dBu / -9dBu | ||
Селективность | -6dB: 12кГц или больше / -60dB: 35кГц или меньше | ||
Мощность звукового выхода | 1000мВт (MAX) (8 Ом, 10% искажениях) |
** После раскрытия по диапазону, параметры указанные в спецификации не гарантируются.